Included in the service fee
- Server rent (fixed configuration)
- Colocation
- 100 Mbit/s unlimited traffic
- Power
- 1 IPv4
- 24/7 technical support
| Server | CPU | RAM | Storage | €/mo.(w/o VAT) | Item | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPE ProLiant DL360 Gen8 | 1xE5-2630 v2 (6c/2.6ghZ) | 32GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €145 | 6 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL360 Gen8 | 2xE5-2630v2 (6c/2.6GHz) | 64GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €160 | 12 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL360 Gen8 | 1xE5-2680 v2 (10C/2.8GHz) | 64GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €162 | 10 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL360 Gen8 | 2xE5-2680 v2 (10C/2.8GHz) | 128GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €188 | 20 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 | 1xE5-1650 v3 (6C/3.5Ghz) | 32GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €204 | 6 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL120 Gen9 | 1xE5-1650 v4 (6C/3.6Ghz) | 32GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1.2TB SAS 7.2K | €211 | 6 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2630 v3 (8C/24Ghz) | 32GB | 2x480 GB SATA SSD, 2x960GB SATA SSD | €183 | 16 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 | 1xE5-2630 v4 (10C/2.2Ghz) | 32GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €137 | 10 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2630 v4 (10C/2.2Ghz) | 64GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €163 | 20 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 | 1xE5-2667 v4 (8c/3.2GHz) | 32GB | 2x480GB SATA SSD, 4x960TB SATA SSD | €190 | 8 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2667 v4 (8c/3.2GHz) | 64GB | 2x480GB SATA SSD, 4x960TB SATA SSD | €215 | 16 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 | 1xE5-2680 v4 (14C/2.4Ghz) | 32GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €139 | 14 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 | 1xE5-2680 v4 (14C/2.4Ghz) | 64GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €160 | 14 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2680 v4 (14C/2.4Ghz) | 64GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €163 | 28 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 | 1xE5-2630 v3 (8C/24Ghz) | 32GB | 2x600GB SAS 15K , 4x2TB SATA 7.2K | €241 | 8 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 | 2xE5-2630 v3 (8C/24Ghz) | 64GB | 2x600GB SAS 15K , 4x2TB SATA 7.2K | €263 | 16 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 | 1xE5-2680 v3 (12C/2.5Ghz) | 32GB | 2x300GB SAS 10K, 8x1.2TB SAS 10K | €243 | 12 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 | 2xE5-2680 v3 (12C/2.5Ghz) | 64GB | 2x300GB SAS 10K, 12x1.2TB SAS 10K | €267 | 24 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 | 1xE5-2630 v4 (10C/2.2Ghz) | 32GB | 2x300GB SAS 10K, 4x16TB SATA 7.2K | €244 | 10 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL380 Gen9 | 2xE5-2630 v4 (10C/2.2Ghz) | 64GB | 2x300GB SAS 10K, 8x16TB SATA 7.2K | €269 | 20 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL20 Gen10 | 1xE-2186G (6C/3,8Ghz) | 16GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x960GB SATA 7.2K | €150 | 6 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL20 Gen10 | 1xE-2286G (6C/4Ghz) | 32GB | 2x480 GB SATA SSD, 2x960GB SATA 7.2K | €198 | 6 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL20 Gen10 | 1xE-2186G (6C/3,8Ghz) | 16GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x960GB SATA 7.2K | €155 | 6 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL20 Gen10 | 1xE-2286G (6C/4Ghz) | 32GB | 2x480 GB SATA SSD, 2x960GB SATA 7.2K | €207 | 6 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 | 1xSilver 4114 (10C/2.2Ghz) | 32GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €145 | 10 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 | 2xSilver 4114 (10C/2.2Ghz) | 32GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €146 | 20 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 | 2xSilver 4114 (10C/2.2Ghz) | 64GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €167 | 20 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 | 1xSilver 4210 (10C/2.2Ghz) | 32GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €162 | 10 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 | 1xGold 6132 (14C/2.6GHz) | 32GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €146 | 28 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 | 1xGold 6132 (14C/2.6GHz) | 64GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €167 | 14 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 | 2xGold 6132 (14C/2.6GHz) | 32GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €148 | 28 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL360 Gen10 | 2xGold 6132 (14C/2.6GHz) | 64GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €168 | 28 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 | 2xSilver 4114 (10C/2.2Ghz) | 64GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €231 | 20 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 | 2xGold 6246 (12C/3.3GHz) | 64GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €273 | 12 | lithuania | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 | 2xGold 6246 (12C/3.3GHz) | 128GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €315 | 24 | lithuania | |
| DELL PowerEdge R430 | 2xE5-2680 v4 (14C/2.4GHZ) | 32GB | 2x240 GB SATA SSD | €91 | 28 | latvia | |
| DELL PowerEdge R440 | 2xBronze 3104 (6C/1.7GHZ) | 32GB | 2x240 GB SATA SSD | €100 | 12 | latvia | |
| DELL PowerEdge R630 | 2xE5-2660 v3 (10C/2.6GHZ) | 32GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x960 GB SATA SSD | €157 | 20 | latvia | |
| DELL PowerEdge R630 | 2xE5-2640 v4 (10C/2.4GHZ) | 32GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x960 GB SATA SSD | €157 | 20 | latvia | |
| DELL PowerEdge R630 | 2xE5-2667 v4 (8C/3.2GHZ) | 64GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x960 GB SATA SSD | €143 | 16 | latvia | |
| DELL PowerEdge R630 | 2xE5-2690 v3 (12C/2.6GHZ) | 128GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x960 GB SATA SSD | €192 | 24 | latvia | |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 | 2xSilver 4110 (8C/2.1Ghz) | 64GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x1920 GB SATA SSD | €403 | 16 | latvia | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2660 v3 (10C/2.6GHZ) | 32GB | 2x240 GB SATA SSD | €87 | 20 | latvia | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2630 V4 (10C/2.2GHZ) | 32GB | 2x240 GB SATA SSD | €114 | 20 | latvia | |
| HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2667 v4 (8C/3.2GHZ) | 32GB | 2x240 GB SATA SSD | €122 | 16 | latvia | |
| DELL PowerEdge R640 | 2xGold 6230N (20C/2.3GHZ) | 64GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x960 GB SATA SSD | €209 | 40 | latvia | |
| DELL PowerEdge R640 | 2xGold 6246R (16C/3.4GHZ) | 64GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x960 GB SATA SSD | €215 | 32 | latvia | |
| DELL PowerEdge R640 | 2xGold 6256R (12C/3.6GHZ) | 64GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x960 GB SATA SSD | €218 | 24 | latvia | |
| DELL PowerEdge R730XD | 2xE5-2667 v3 (8C/3.2GHZ) | 64GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x1920 GB SATA SSD | €248 | 16 | latvia | |
| DELL PowerEdge R740XD | 2xSilver 4214R (12C/2.4GHZ) | 64GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x1920 GB SATA SSD | €377 | 24 | latvia | |
| DELL PowerEdge R740XD | 2xGold 6216 (16C/2.1GHZ) | 64GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x1920 GB SATA SSD | €356 | 32 | latvia | |
| DELL PowerEdge R930 | 2xE7-8891 v3 (10C/2.8GHZ) | 128GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x1920 GB SATA SSD | €320 | 20 | latvia |
Server rental gives your IT infrastructure flexibility and scalability, allowing you to choose between short-term and long-term options without IT hardware ownership and maintenance overhead.
Choose our data centers in Northern Europe or points of presence in major European hubs to effortlessly scale your business!