Included in the service fee
- Server rent (fixed configuration)
- Colocation
- 100 Mbit/s unlimited traffic
- Power
- 1 IPv4
- 24/7 technical support
Server | CPU | RAM | Storage | €/mo.(w/o VAT) | Item | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL PowerEdge R320 | 1xE5-2430 (6C/2,2Ghz) | 16GB | 2x120GB SSD | €65 | 6 | latvia | |
DELL PowerEdge R420 | 2xE5-2403 (4C/1,8GHZ) | 32GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x960 GB SATA SSD | €93 | 4 | latvia | |
DELL PowerEdge R420 | 2x E5-2430 (6C/2,2GHZ) | 32GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x960 GB SATA SSD | €93 | 6 | latvia | |
DELL PowerEdge R420 | 2xE5-2420 (6C/1,9GHZ) | 32GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x960 GB SATA SSD | €93 | 6 | latvia | |
DELL PowerEdge R420 | 1xE5-2440 (6C/2,4GHZ) | 16GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x960 GB SATA SSD | €92 | 6 | latvia | |
DELL PowerEdge R620 | 2xE5-2620 v2 (6C/2,1GHZ) | 32GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x960 GB SATA SSD | €125 | 6 | latvia | |
DELL PowerEdge R620 | 2xE5-2650 v2 (8C/2,6GHZ) | 32GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x960 GB SATA SSD | €125 | 8 | latvia | |
DELL PowerEdge R620 | 2xE5-2620 (6C/2GHZ) | 32GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x960 GB SATA SSD | €125 | 6 | latvia | |
DELL PowerEdge R630 | 2xE5-2660 v3 (10C/2,6GHZ) | 32GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x1920 GB SATA SSD | €132 | 10 | latvia | |
HPE ProLiant DL380 Gen10 | 2x4116 Silver (12C/2,1GHZ) | 128GB | 2x480 GB SATA SSD, 2x1920 GB SATA SSD | €163 | 12 | latvia | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2660 v3 (10C/2,6GHZ) | 32GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x960 GB SATA SSD | €93 | 10 | latvia | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2630 V4 (10C/2,2GHZ) | 32GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x960 GB SATA SSD | €131 | 10 | latvia | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2667 v4 (8C/3,2GHZ) | 32GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x960 GB SATA SSD | €131 | 8 | latvia | |
DELL PowerEdge R640 | 2xSilver 4214R (12C/2,4GHZ) | 64GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x1920 GB SATA SSD | €134 | 12 | latvia | |
DELL PowerEdge R730XD | 2xE5-2667 v3 (8C/3,2GHZ) | 64GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x1920 GB SATA SSD | €194 | 8 | latvia | |
HPE ProLiant DL380 Gen10 | 2xGold 6154 (18C/3,0Ghz) | 64GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x1920 GB SATA SSD | €225 | 18 | latvia | |
DELL PowerEdge R640 | 2xGold 6230N (20C/2,3Ghz) | 512GB | 2x240 GB SATA SSD, 2x1920 GB SATA SSD | €215 | 20 | latvia | |
DELL PowerEdge R350 | 1xE-2388G (8C/3,2G) | 32GB | 2x480GB SATA SSD | €178 | 8 | latvia | |
HPE ProLiant DL120 Gen9 | 1xE5-1650 v4 (6C/3,6Ghz) | 32GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €90 | 6 | lithuania | |
HPE ProLiant DL20 Gen10 | 1xE-2186G (6C/3,8Ghz) | 64GB | 2x480 GB SATA SSD | €57 | 6 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen10 | 2xSilver 4114 (10C/2,2Ghz) | 128GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €129 | 10 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2680 v3 (12C/2,5Ghz) | 224GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €131 | 12 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 1xE5-2680 v4 (14C/2,4Ghz) | 256GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €131 | 14 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2660 v3 (10C/2,6Ghz) | 64GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €125 | 10 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2680 v4 (14C/2,4Ghz) | 128GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €129 | 14 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2630 v4 (10C/2,2Ghz) | 128GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €129 | 10 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 1xE5-2630 v4 (10C/2,2Ghz) | 64GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €125 | 10 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 1xE5-2630 v4 (10C/2,2Ghz) | 128GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €129 | 10 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2697 v4 (18C/2,3Ghz) | 128GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €129 | 18 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 1xE5-2680 v4 (14C/2,4Ghz) | 128GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €125 | 14 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 1xE5-2687W v4 (12C/3,0Ghz) | 128GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €129 | 12 | lithuania | |
HPE ProLiant DL380 Gen9 | 1xE5-2680 v3 (12C/2,5Ghz) | 64GB | 2x300GB SAS 10K, 4x1TB SATA 7.2K | €143 | 12 | lithuania | |
HPE ProLiant DL380 Gen9 | 2xE5-2697 v4 (18C/2,3Ghz) | 128GB | 2x600GB SAS 15K, 4x2TB SATA 7.2K | €143 | 18 | lithuania | |
DELL PowerEdge R740xd | 2xGold 6248R (24C/3,0G) | 128GB | 4x960GB SSD SATA | €349 | 24 | latvia | |
DELL PowerEdge R740xd | 2xGold 6248R (24C/3,0G) | 128GB | 4x960GB SSD SATA | €349 | 24 | lithuania | |
DELL PowerEdge R740xd | 2xGold 6246R (16C/3,4G) | 128GB | 4x960GB SSD SATA | €337 | 16 | latvia | |
DELL PowerEdge R740xd | 2xGold 6246R (16C/3,4G) | 128GB | 4x960GB SSD SATA | €337 | 16 | lithuania | |
DELL PowerEdge R740xd | 2xGold 6238R (28C/2,2G) | 128GB | 8x3.84TB SSD SATA | €374 | 28 | latvia | |
DELL PowerEdge R740xd | 2xGold 6238R (28C/2,2G) | 128GB | 8x3.84TB SSD SATA | €374 | 28 | lithuania | |
DELL PowerEdge R740xd | 2xSilver 4214R (12C/2,4) | 64GB | 12x12TB NL-SAS | €278 | 12 | latvia | |
DELL PowerEdge R740xd | 2xSilver 4214R (12C/2,4) | 64GB | 12x12TB NL-SAS | €278 | 12 | lithuania | |
DELL PowerEdge R750 | 2xGold 6342R (24C/2,8G) | 256GB | 4x3.84TB NVMe | €577 | 24 | latvia | |
DELL PowerEdge R750 | 2xGold 6342R (24C/2,8G) | 256GB | 4x3.84TB NVMe | €577 | 24 | lithuania | |
DELL PowerEdge R750 | 2xGold 6346 (16C/3,1G) | 256GB | 2x960GB NVMe, 4x3.84TB SATA SSD | €552 | 16 | latvia | |
DELL PowerEdge R750 | 2xGold 6346 (16C/3,1G) | 256GB | 2x960GB NVMe, 4x3.84TB SATA SSD | €552 | 16 | lithuania | |
DELL PowerEdge R750 | 2xGold 5320 (26C/2,2G) | 256GB | 2x480GB SATA SSD, 4x3.84TB SATA SSD | €486 | 26 | latvia | |
DELL PowerEdge R750 | 2xGold 5320 (26C/2,2G) | 256GB | 2x480GB SATA SSD, 4x3.84TB SATA SSD | €486 | 26 | lithuania | |
DELL PowerEdge R7525 | 2xEPYC 7443 (24C/2,85G) | 256GB | 2x960GB SATA SSD, 4x3.84TB SATA SSD | €544 | 24 | latvia | |
DELL PowerEdge R7525 | 2xEPYC 7443 (24C/2,85G) | 256GB | 2x960GB SATA SSD, 4x3.84TB SATA SSD | €544 | 24 | lithuania | |
DELL PowerEdge R7525 | 2xEPYC 7713 (64C/2G) | 256GB | 2x960GB SATA SSD, 4x3.84TB SATA SSD | €586 | 64 | latvia | |
DELL PowerEdge R7525 | 2xEPYC 7713 (64C/2G) | 256GB | 2x960GB SATA SSD, 4x3.84TB SATA SSD | €586 | 64 | lithuania |
Server rental gives your IT infrastructure flexibility and scalability, allowing you to choose between short-term and long-term options without IT hardware ownership and maintenance overhead.
Choose our data centers in Northern Europe or points of presence in major European hubs to effortlessly scale your business!