Included in the service fee
- Server rent (fixed configuration)
- Colocation
- 100 Mbit/s unlimited traffic
- Power
- 1 IPv4
- 24/7 technical support
Server | CPU | RAM | Storage | €/mo.(w/o VAT) | Item | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE ProLiant DL120 Gen9 | 1xE5-1650 v4 (6C/3.6Ghz) | 32GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €90 | 6 | lithuania | |
HPE ProLiant DL120 Gen9 | 1xE5-1650 v4 (6C/3.6Ghz) | 64GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €91 | 6 | lithuania | |
HPE ProLiant DL120 Gen9 | 1xE5-1650 v4 (6C/3.6Ghz) | 128GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €92 | 6 | lithuania | |
HPE ProLiant DL20 Gen10 | 1xE-2186G (6C/3.8Ghz) | 64GB | 2x480 GB SSD | €57 | 6 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen10 | 2xGold 6132 (14C/2.6Ghz) | 128GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €129 | 14 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen10 | 2xGold 6132 (14C/2.6Ghz) | 256GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €131 | 14 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen10 | 2xGold 6132 (14C/2.6Ghz) | 64GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €125 | 14 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen10 | 2xGold 6132 (14C/2.6Ghz) | 128GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €125 | 14 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen10 | 2xSilver 4114 (10C/2.2Ghz) | 128GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €129 | 10 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen10 | 2xSilver 4114 (10C/2.2Ghz) | 256GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €125 | 10 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2680 v3 (12C/2.5Ghz) | 224GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €131 | 12 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 1xE5-2680 v4 (14C/2.4Ghz) | 256GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €131 | 14 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2660 v3 (10C/2.6Ghz) | 64GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €125 | 10 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2680 v4 (14C/2.4Ghz) | 256GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €131 | 14 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2680 v4 (14C/2.4Ghz) | 128GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €129 | 14 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2680 v4 (14C/2.4Ghz) | 320GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €130 | 14 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2680 v3 (12C/2.5Ghz) | 224GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €129 | 12 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2680 v4 (14C/2.4Ghz) | 192GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €129 | 14 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2630 v4 (10C/2.2Ghz) | 128GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €129 | 10 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 1xE5-2630 v4 (10C/2.2Ghz) | 64GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €125 | 10 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2630 v4 (10C/2.2Ghz) | 256GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €131 | 10 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 1xE5-2630 v4 (10C/2.2Ghz) | 384GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €133 | 10 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 1xE5-2630 v4 (10C/2.2Ghz) | 128GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €129 | 10 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2697 v4 (18C/2.3Ghz) | 128GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €129 | 18 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 1xE5-2680 v4 (14C/2.4Ghz) | 384GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €136 | 14 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 1xE5-2680 v4 (14C/2.4Ghz) | 128GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €125 | 14 | lithuania | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 1xE5-2687W v4 (12C/3.0Ghz) | 160GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €129 | 12 | lithuania | |
HPE ProLiant DL380 Gen9 | 1xE5-2680 v3 (12C/2.5Ghz) | 64GB | 2x300GB SAS, 4x1TB SATA | €143 | 12 | lithuania | |
HPE ProLiant DL380 Gen9 | 2xE5-2680 v3 (12C/2.5Ghz) | 384GB | 2x600GB SAS, 4x2TB SATA | €154 | 12 | lithuania | |
HPE ProLiant DL380 Gen9 | 2xE5-2680 v3 (12C/2.5Ghz) | 256GB | 2x600GB SAS, 4x2TB SATA | €147 | 12 | lithuania | |
HPE ProLiant DL380 Gen9 | 2xE5-2680 v4 (14C/2.4Ghz) | 320GB | 2x600GB SAS, 4x2TB SATA | €154 | 14 | lithuania | |
HPE ProLiant DL380 Gen9 | 2xE5-2697 v4 (18C/2.3Ghz) | 128GB | 2x600GB SAS, 4x2TB SATA | €143 | 18 | lithuania | |
HPE ProLiant DL380 Gen9 | 1xE5-2630 v4 (10C/2.2Ghz) | 32GB | 2x600GB SAS, 4x2TB SATA | €141 | 10 | lithuania | |
DELL PowerEdge R320 | 1xE5-2430 (6C/2,2Ghz) | 16GB | 2x120GB SSD | €65 | 6 | latvia | |
DELL PowerEdge R420 | 2xE5-2403 (4C/1,8GHZ) | 32GB | 2x240GB SSD, 2x960GB SSD | €93 | 4 | latvia | |
DELL PowerEdge R420 | 2xE5-2430 (6C/2,2GHZ) | 32GB | 2x240GB SSD, 2x960GB SSD | €93 | 6 | latvia | |
DELL PowerEdge R420 | 2xE5-2420 (6C/1,9GHZ) | 32GB | 2x240GB SSD, 2x960GB SSD | €93 | 6 | latvia | |
DELL PowerEdge R420 | 1xE5-2440 (6C/2,4GHZ) | 16GB | 2x240GB SSD, 2x960GB SSD | €92 | 6 | latvia | |
DELL PowerEdge R620 | 2xE5-2620 v2 (6C/2,1GHZ) | 32GB | 2x240GB SSD, 2x960GB SSD | €125 | 6 | latvia | |
DELL PowerEdge R620 | 2xE5-2650 v2 (8C/2,6GHZ) | 32GB | 2x240GB SSD, 2x960GB SSD | €125 | 8 | latvia | |
DELL PowerEdge R620 | 2xE5-2620 (6C/2GHZ) | 32GB | 2x240GB SSD, 2x960GB SSD | €125 | 6 | latvia | |
DELL PowerEdge R630 | 2x E5-2690 V3 (12C/3,5GHZ) | 32GB | 2x240GB SSD, 2x1920GB SSD | €132 | 12 | latvia | |
DELL PowerEdge R630 | 2xE5-2660 v3 (10C/2,6GHZ) | 32GB | 2x240GB SSD, 2x1920GB SSD | €132 | 10 | latvia | |
HPE DL380 Gen10 | 2x4116 Silver (12C/2,1GHZ) | 128GB | 2x480GB SSD, 2x1920GB SSD | €163 | 12 | latvia | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2660 v3 (10C/2,6GHZ) | 32GB | 2x240GB SSD, 2x960GB SSD | €93 | 10 | latvia | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2630 v4 (10C/2,2GHZ) | 32GB | 2x240GB SSD, 2x960GB SSD | €131 | 10 | latvia | |
HPE ProLiant DL360 Gen9 | 2xE5-2667 v4 (8C/3,2GHZ) | 32GB | 2x240GB SSD, 2x960GB SSD | €131 | 8 | latvia | |
DELL PowerEdge R640 | 2xSilver 4214R (12C/2,4GHZ) | 64GB | 2x240GB SSD, 2x1920GB SSD | €134 | 12 | latvia | |
DELL PowerEdge R730XD | 2xE5-2667 v3 (8C/3,2GHZ) | 64GB | 2x240GB SSD, 2x1920GB SSD | €194 | 8 | latvia |
Server rental gives your IT infrastructure flexibility and scalability, allowing you to choose between short-term and long-term options without IT hardware ownership and maintenance overhead.
Choose our data centers in Northern Europe or points of presence in major European hubs to effortlessly scale your business!